对象配对矩阵 · 38 个对象 × 共 598 对
有规则 310 对无要求 288 对未研究 0 对 · 点击单元格查看该对详情
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 |
1电池预制舱(锂离子/钠离子/磷酸铁锂)
2PCS(储能变流器,无油)
3SVG(含电抗器,油<1t)
4GIS(SF6绝缘,无油)
5主变压器
6站用变压器(干式)
7站用变压器(油浸)
8接地变(干式)
935kV配电装置楼/预制舱
10110kV配电装置楼/预制舱
11配电综合楼/预制舱
12主控制楼
13二次设备舱
14电容器室
15电抗器室
16检修备品仓库
17柴油发电机房
18危废品间
19消防水泵房
20雨淋阀室/泡沫设备室
21事故油池
22办公用房
23警传室
24消防水池
25污水处理装置(埋地)
26化粪池(地下)
27集水池(地下)
28避雷针/避雷线塔
29配电装置架构/设备支架
30管型母线/导线
31站内道路(含消防车道)
32站外道路
33主出入口
34围墙
35带电部分(导线/导体)
36接地部分
37建筑物边沿
38地面
配对详情:PCS(储能变流器,无油) × 电池预制舱(锂离子/钠离子/磷酸铁锂)
状态:有规则
| 规则 |
|---|
| 电池预制舱(锂离子/钠离子/磷酸铁锂)→屋外配电装置(无油)>= 5 m(跨储能单元(通用)) |
推理过程 GB/T 51048 取5m,T/CEC 373 为'—'(不限制),双标取严得5m 条文原文 ①《GB/T 51048-2025》 第 表12.2.4 条 「电池预制舱(锂离子电池、钠离子电池)至室外配电装置(不含油)5m」 ②《T/CEC 373-2020》 第 表1 条 「电池预制舱至屋外配电装置(无含油电气设备)'—'(不限制,可根据工艺布置需要确定)」 |
| PCS / 变流升压一体舱(干式,无油)→电池预制舱(锂离子/钠离子/磷酸铁锂)无要求(同一储能单元内(PCS 为不含油设备)) |
推理过程 同单元内 PCS-电池舱间距不限(按工艺布置确定);跨单元时 PCS 按室外配电装置(不含油)对待,取通用间距 5m;条文原文同样覆盖单元内其他不含油设备 条文原文 ①《GB/T 51048-2025》 第 第7.5.9条第3款 条 「储能单元内不含油设备与锂离子电池、钠离子电池预制舱的布置间距可根据工艺布置确定」 |