对象配对矩阵 · 38 个对象 × 共 598 对
有规则 310 对无要求 288 对未研究 0 对 · 点击单元格查看该对详情
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 |
1电池预制舱(锂离子/钠离子/磷酸铁锂)
2PCS(储能变流器,无油)
3SVG(含电抗器,油<1t)
4GIS(SF6绝缘,无油)
5主变压器
6站用变压器(干式)
7站用变压器(油浸)
8接地变(干式)
935kV配电装置楼/预制舱
10110kV配电装置楼/预制舱
11配电综合楼/预制舱
12主控制楼
13二次设备舱
14电容器室
15电抗器室
16检修备品仓库
17柴油发电机房
18危废品间
19消防水泵房
20雨淋阀室/泡沫设备室
21事故油池
22办公用房
23警传室
24消防水池
25污水处理装置(埋地)
26化粪池(地下)
27集水池(地下)
28避雷针/避雷线塔
29配电装置架构/设备支架
30管型母线/导线
31站内道路(含消防车道)
32站外道路
33主出入口
34围墙
35带电部分(导线/导体)
36接地部分
37建筑物边沿
38地面
配对详情:主变压器 × 主变压器
状态:有规则
| 规则 |
|---|
| 主变压器→主变压器>= 5 m(35kV及以下) |
推理过程 按电压等级确定;换流变压器按交流侧电压选择(表注);11.1.7为强制性条文 条文原文 ①《GB 50229-2019》 第 表11.1.7 条 「单台油量为2500kg及以上的屋外油浸变压器之间、屋外油浸电抗器之间的最小间距:35kV及以下 5m」 阈值(门槛条件) 总油量 (kg): >=2500 |
| 主变压器→主变压器>= 6 m(66kV) |
推理过程 按电压等级确定;11.1.7为强制性条文 条文原文 ①《GB 50229-2019》 第 表11.1.7 条 「单台油量为2500kg及以上的屋外油浸变压器之间、屋外油浸电抗器之间的最小间距:66kV 6m」 阈值(门槛条件) 总油量 (kg): >=2500 |
| 主变压器→主变压器>= 8 m(110kV) |
推理过程 按电压等级确定;11.1.7为强制性条文 条文原文 ①《GB 50229-2019》 第 表11.1.7 条 「单台油量为2500kg及以上的屋外油浸变压器之间、屋外油浸电抗器之间的最小间距:110kV 8m」 阈值(门槛条件) 总油量 (kg): >=2500 |
| 主变压器→主变压器>= 10 m(220kV及330kV) |
推理过程 按电压等级确定;11.1.7为强制性条文 条文原文 ①《GB 50229-2019》 第 表11.1.7 条 「单台油量为2500kg及以上的屋外油浸变压器之间、屋外油浸电抗器之间的最小间距:220kV及330kV 10m」 阈值(门槛条件) 总油量 (kg): >=2500 |
| 主变压器→主变压器>= 15 m(500kV及750kV) |
推理过程 按电压等级确定;11.1.7为强制性条文 条文原文 ①《GB 50229-2019》 第 表11.1.7 条 「单台油量为2500kg及以上的屋外油浸变压器之间、屋外油浸电抗器之间的最小间距:500kV及750kV 15m」 阈值(门槛条件) 总油量 (kg): >=2500 |
| 主变压器→主变压器>= 17 m(1000kV) |
推理过程 按电压等级确定;11.1.7为强制性条文 条文原文 ①《GB 50229-2019》 第 表11.1.7 条 「单台油量为2500kg及以上的屋外油浸变压器之间、屋外油浸电抗器之间的最小间距:1000kV 17m」 阈值(门槛条件) 总油量 (kg): >=2500 |